最近、環境にたいする消費者の意識が高まってきており、多少の価格差を納得して、省エネ、汚染減少、自然の素材使用などのエコ・フレンドリーの商品を購入する人達が増えている。ボストン・コンサルティング・グループが行った調査では、アメリカの消費者の17%が、エコ・フレンドリーな商品に余分にお金を払っても良いと答えており、昨年から10%、一昨年からは13%増加しており、景気の回復とともに増えている。しかし宣伝されている環境に対する影響や、商品の素材などに関する表示の真偽性には問題があり、2007年以来、消費者による4件以上の訴訟と、国と業界団体による調査が過去18ヶ月で12件ほど行われている。今年の2月には連邦取引委員会(FTC)が、レイヨンで出来た商品に、竹が素材であるとラベルに表示するのは虚偽広告にあたり罰せられると、78社の小売業に手紙で警告している。これらの小売業には、ウォルマート、ターゲット、Kマート、コスコ、ベッド、バス&ビヨンド、アマゾン、メイシー、コールス、ノードストロム、サックス、トイザらス、ギャップなど主要な小売業はほとんど含まれている。また植物などに含まれている生分解機能は加工の段階で消滅しており、これらの生地がゴミ捨て場で生分解されるというのも虚偽であると述べている。このFTCの動きは、オバマ政権になってから活発化しており、環境を宣伝に利用するマーケティングに対する監視が厳しくなってきている。1992年に同委員会が発表したグリーン・ガイドと呼ばれる勧告も近々改訂される予定である。WSJ(図表も)
同じように、有機商品(Organic Products)については、農務省によって1990年に定められており、同省が許可している認証団体が認証マークを発行しているが、自然食品については食肉以外には決まりがなく、メーカーや小売チェーンが適当に使っている場合が多く問題になり始めている。
小売チェーン | 既存店 | 総売上 | 今期売上 | 損益 |
デーブ&バスターズ | -5.8% | -0.9% | $133.6 | ($0.1) |
ゲーム・センター付きのレストラン・チェーンである同社の飲食の売上は.3.4%減少しており、娯楽部門は2.0%増加している。通年では売上が2.4%減少して5億2,080万ドル、損失は35万ドル(前年度は162万ドルの黒字)既存店売上は7.8%減少した。 | ||||
ネットフリックス | NA | 25.0% | $493.7 | $32.3 |
第1四半期の契約者の数は1396.7万人と昨年より35%、前期より14%増加している。今年度中には1,550万人から1,630万人に達するとの強気な予測である。同社の株価はPE50以上と異常な高さで、投機にちかいものである。とかく証券会社が購入を勧めているときは既に上がりきっている場合が多いものである。 | ||||
スターバックス | 7.0% | 8.6% | $2,530.0 | $217.3 |
この業界も回復したようである。同社はロイヤリティー・プログラムが好評で、売上の20%近くを占めているそうである。国内の既存店売上の+7%は、3%が客数の増加、5%が客単価の増加だった。国際店では客数が6%増加して全体で7%の既存店売上増加となっている。 | ||||
チーズケーキ・ファクトリー | 2.8% | 3.2% | $405.5 | $18.7 |
チーズケーキ・ファクトリーの既存店売上は+2.7%、グランド・ラックス・カフェは+4.0%で、同社のCEOデービッド・オーバトン氏は、全体的な客足の改善をリポートしている。同社は、148箇所のチーズ・ケーキ・ファクトリー、13箇所のグランド・ラックス・カフェ、1箇所のロックシュガー・パン・アジアン・キッチンのレストランを展開、また2箇所のベーカリーを運営している。 | ||||
BJ’s・レストラン | 4.4% | 19.0% | $121.7 | $4.4 |
全米で94箇所のレストランを展開する同社は、2月に行ったメニューの改訂などで客足の増加をリポートしており、次四半期には2箇所、第3四半期には4箇所、第4四半期には3箇所か4箇所の新しいレストランを開店すると述べている。 | ||||
マクドナルド | 4.2% | 10.5% | $5,610.0 | $1,090.0 |
3月の国内の既存店売上は予測を上回り4.2%増加しており好調である。特にマックカフェの人気は高く、フラップスは、現在国内の90%の店舗で、フルーツ・スムージーズは2,000箇所ほどのレストランで提供されている。 | ||||
単位:100万ドル |