ホリデー商戦を含む小売チェーンの四半期業績は、全て良いわけではない。成長したところも多いが、伸び悩んだところも多く明暗を分けている。
小売チェーン | 既存店 | 総売上 | 四半期売上 | 損益 |
99センツ・オンリー・ストアズ | -0.7% | 1.7% | $365.4 | NA |
既存店売上の減少は主に客単価の減少である。購買客数では0.7%増加している。店舗のほとんどがカリフォルニア州にある同社の業績は、他のダラー・チェーンに比べて伸び悩みがある。現在同社は、280カ所の店舗を、カリフォルニア(208)、テキサス(26)、アリゾナ(26)、ネバダ(12)の諸州に展開している。 | ||||
ビィビィ・ストアズ | 0.0% | -2.0% | $132.7 | NA |
PH8の店舗は全て閉店され、252カ所の店舗を、ビィビィ(216)、2bビィビィ(36)のバナーで展開している。 | ||||
ベニハナ | 4.4% | 3.6% | $72.6 | NA |
既存店売上は、ベニハナで+7.3%、RAスシで-1.5%、ハルで−1.1%だった。現在同社は97店舗のレストランを、ベニハナ・テッパンヤキ(63)、ハル・スシ・レストラン(9)、RAスシ・レストラン(25)のバナーで展開している。他に20店舗のフランチャイズ店を、アメリカ、南米、カリブでも開店。 | ||||
ビッグ5・スポーティング・グッズ | -0.7% | -4.6% | $226.7 | NA |
1月2日で終わった四半期の最初の2ヶ月は既存店売上で数%増加したが、クリスマス前で売上を落とした。同社は現在12州で398店舗のスポーツ用品チェーンを展開している。店舗はへ金11,000平方フィートと小型である。 | ||||
Eベイ | DNA | 5.0% | $2,495.0 | $559.2 |
オークション、ペイパル、スカイプなどを傘下に持つ電子コマース大手。 | ||||
hhグレッグ | -6.2% | 30.6% | $653.7 | NA |
ビデオ・カテゴリーが−5.9%、電化製品が−5.7%、その他が−7.9%となっている。一時の勢いは無くなっており、通年でも既存店売上で−1%〜−3%を予測している。2011会計年度に43カ所の新店舗を開店、2012年度も35から45店舗を予定。現在同社は、173店舗の家電小売店をアラバマ、デラウェア、フロリダ、ジョージア、インディアナ、ケンタッキー、メリーランド、ミシシッピー、ニュージャージー、ノース・カロライナ、オハイオ、ペンシルバニア、サウス・カロライナ、テネシー、バージニアの諸州に展開している。 | ||||
スーパーバリュ | -4.9% | -7.7% | $8,673.0 | ($202.0) |
スーパーマーケットなど小売部門は75.8%、卸しは24.2%を占めている。粗利は0.9%減少して21.5%となり、販促増加を示している。設備投資では新店舗は価格遡及型フォーマットのセーブ・ア・ロット、アルバートソンズなどのスーパーマーケットは改装とテクノロジーに投資予定。2012会計年度には7億ドルの設備投資で、既存店55カ所の改装とセーブ・ア・ロットの新開店を予定している。現在同社は、1140カ所のスーパーマーケット、1,890カ所のディスカウント・フォーマット(内890カ所はライセンシー)を展開、他に1,890カ所の独立系の店舗に食品卸しを行っている。 | ||||
シムズ・コーポレーション | -6.0% | -11.0% | $120.7 | ($3.3) |
同社はオフプライス・チェーンで、48カ所の店舗をシムスとファイリーン・ベースメントのバナーで展開している。 | ||||
単位は100万ドル |