スウェーデンに本拠を持つアパレル・チェーンであるH&Mは、1月の売上状況を発表した。総売上は9%の増加、既存店売上は1%の増加だった。同社は世界で2,210カ所の店舗を展開しており、昨年同期より223カ所増加している。
小売チェーン | 既存店 | 総売上 | 四半期売上 | 損益 |
アバークロンビー&フィッチ | 13.0% | 23.0% | $1,150.0 | $92.6 |
粗利は0.1%改善して63.6%、カタログ販売を含む直販部門は43%増加している。国内の既存店売上は+7%だが、国際部門が伸びており、全体の20%の売上を占めている。2,012年までには30%になると予測されており、2011年には国内の店舗50カ所を閉鎖する。 | ||||
ギャップ | 2.0% | 2.8% | $4,360.0 | $365.0 |
通年では売上が3%増加して146.6億ドル、純利益は9.2%増加して12億ドル、既存店売上は1%増加した。2011年度は設備投資で5億7,500万ドル、125カ所の国際店を含む190カ所の新店を予定している。 | ||||
ディラード百貨店 | 7.0% | 5.5% | $1,934.0 | $109.6 |
通年では総売上が0.4%増加して61.21億ドル、純利益が162%増加して1億7,960万ドル、既存店売上は3%増加した。この企業もようやく成長路線に戻ったようである。 | ||||
JCペニー | 4.5% | 2.8% | $5,703.0 | $271.0 |
通年では売上が1.2%増加して177.6億ドル、純利益が55.0%増加して3億8,900万ドル、既存店売上は2.5%増加した。2011年度は既存店売上で3%〜5%の増加を予測している。 | ||||
リミテッド・ブランド | 10.0% | 13.0% | $3,460.0 | $452.3 |
粗利は1%増加して41.8%、利益は27%の増加となり好調。国際部門の成長によって綿の価格高騰の影響が少なくなっている。 | ||||
TJX | 2.0% | 6.6% | $6,330.0 | $334.4 |
A.J. ライト・チェーン閉鎖などの影響で、利益は15%減少した。景気回復によって、百貨店が良く、オフプライスが低迷している。 | ||||
単位は100万ドル |